Таблицы размеров I LOVE MUM, Y@mmy Mammy.
Таблицы размеров I LOVE MUM
- Обхват груди: измеряется горизонтально по выступающим точкам груди вокруг тела;
- Обхват талии: измеряется, не затягивая, по талии;
- Обхват бедер: измерительная лента проходит по самым выступающим местам ягодиц.
Таблица размеров женской одежды
I LOVE MUM
Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Обхват груди | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Обхват талии | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
Обхват бедер | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Таблица размеров нижнего белья
I LOVE MUM
Размер | Бюстгальтер | Трусы | Российский размер |
S | 70-75 ABCD | Бедра 88-94 см | 42-44 |
M | 75-80 ABCD | Бедра 98-92 см | 46-48 |
L | 80-85 ABCD | Бедра 106-110 см | 50-52 |
Таблица размеров детских флисовых комбинезонов
I LOVE MUM
Возраст малыша | 0-6 мес | 6-12 мес | 1-2г | 2-3г | 3-4г | 4+ |
Рост, см | 56-68 | 68-80 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 |
Длина спинки, см | 65 | 78 | 85 | 88 | 92 | 100 |
Ширина спинки, см | 24 | 27 | 30 | 32 | 35 | 37 |
Длина штанины, см | 30 | 36 | 42 | 44 | 49 | 50 |
Длина рукава, см | 24 | 27 | 30 | 32 | 35 | 37 |
Таблица размеров детской одежды
I LOVE MUM
Возраст в месяцах | Рост в см | Вес в кг |
0-3 | 62 | 3-5 |
3-6 | 68 | 5-7 |
6-9 | 74 | 7-9 |
12 | 80 | 9-11 |
18 | 86 | 10,5-12,5 |
24 | 92 | 12-14,5 |
3 года | 98 | 13,5-15 |
4 года | 104 | 15-18 |
Таблица размеров Y@MMY MAMMY.
Обратите внимание, что мерки необходимо снимать поверх удобного белья, при этом необходимо следить за тем, чтобы при снятии мерок Вы стояли ровно, без напряжения, не меняя своей осанки.
Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|
I Обхват груди, см | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 |
II Обхват талии, см | 65-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 |
III Обхват бедер, см | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 |
Мерки по слингокурткам
Y@MMY MAMMY
Размер |
42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Ширина изделия на уровне груди под проймой (см) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Ширина изделия на уровне талии по уровню резинки (см) | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
Ширина изделия на уровне бедер по нижнему краю карманов (см) | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Длина изделия по спинке, от шва втачивания воротника до низа (см) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Длина рукава (см) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Внимание, совет!
Если мерки одной части тела соответствуют одному размеру, а другие - другому, то мы советуем взять больший размер. Например, если у Вас объем талии 66 см (42 размер), а объем груди 87 см (44 размер), лучше выбрать 44 размер.